Compare as medidas com as tabelas abaixo conforme a sua necessidade.
CAMISA DE PESCA
Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
PP | 62 | 46 | 65 |
P | 66 | 50 | 68 |
M | 69 | 54 | 71 |
G | 72 | 57 | 73 |
GG | 75 | 61 | 76 |
XG | 80 | 65 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem sofrer variação de até 2cm.
Tamanho | Altura | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
P | 65 | 55 | 23 |
M | 67 | 57 | 24 |
G | 70 | 60 | 25 |
GG | 73 | 63 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem sofrer variação de até 2cm.
Tamanho | Altura | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
P | 57 | 40 | 16 |
M | 58 | 43 | 16,5 |
G | 60 | 46 | 17 |
GG | 62 | 49 | 18 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem sofrer variação de até 2cm.
Tamanho | Altura | Tórax |
---|---|---|
RN | 38 | 20,5 |
P | 39 | 21 |
M | 40 | 24 |
G | 41 | 25 |
GG | 42 | 28 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem sofrer variação de até 2cm.